
ИБП и электропитание · Штиль
STR1106SL
Однофазный ИБП двойного преобразования, 6 кВА / 5,4 кВт. Напольная установка или монтаж в стойку. Встроенные аккумуляторы; внешние батареи и интерфейсы мониторинга зависят от комплектации.
- Выходное напряжение
- 220 В AC
- Активная мощность
- 5,4 кВт
- Полная мощность
- 6 кВА
Проектный каталог
Действующая запись ГИСП для этой модели не подтверждена. Позиция размещена только в проектном каталоге, без заявления о реестровом статусе. Проверено содержание опубликованного документа производителя. Текущий статус в реестре Росаккредитации отдельно не подтверждён.
Источники проверены 12.11.2026.
Цена по запросу
Наличие, комплектация и срок поставки уточняются в КП.
Технические характеристики
| Выходное напряжение | 220 В AC |
|---|---|
| Активная мощность | 5,4 кВт |
| Полная мощность | 6 кВА |
| Топология | On-line, двойное преобразование |
| Монтаж | Напольный / в стойку |
| Форма напряжения | Чистая синусоида |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-310 В |
| Наличие батарей | встроенные и внешние (опция) |
| Количество встроенных АБ 12В, шт. | 16 |
| Емкость встроенных АБ, Ач | 9 |
| Номинальное напряжение АБ, В | 192 |
| Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А | 4 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Масса, кг | 78 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 176х483х691 (в стойку)446х295х691 (напольный) |
| USB | опция (требуется установка карты мониторинга) |
| Ethernet | опция (требуется установка карты мониторинга) |
| RS-485 | опция (требуется установка карты мониторинга) |
| Проверка документов | 12.11.2026: содержание документа; статус Росаккредитации не проверен |
