
ИБП и электропитание · Штиль
STR1110SL
Однофазный ИБП двойного преобразования, 10 кВА / 8 кВт. Напольная установка или монтаж в стойку. Встроенные аккумуляторы; внешние батареи и интерфейсы мониторинга зависят от комплектации.
- Выходное напряжение
- 220 В AC
- Активная мощность
- 8 кВт
- Полная мощность
- 10 кВА
Проектный каталог
Действующая запись ГИСП для этой модели не подтверждена. Позиция размещена только в проектном каталоге, без заявления о реестровом статусе. Проверено содержание опубликованного документа производителя. Текущий статус в реестре Росаккредитации отдельно не подтверждён.
Источники проверены 12.11.2026.
Цена по запросу
Наличие, комплектация и срок поставки уточняются в КП.
Технические характеристики
| Выходное напряжение | 220 В AC |
|---|---|
| Активная мощность | 8 кВт |
| Полная мощность | 10 кВА |
| Топология | On-line, двойное преобразование |
| Монтаж | Напольный / в стойку |
| Форма напряжения | Чистая синусоида |
| Предельный диапазон фазного/линейного входного напряжения, В | 90-310 В |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 165-310 при нагрузке 100%135-310 при нагрузке 80%90-310 при нагрузке 60% |
| Наличие батарей | встроенные и внешние (опция) |
| Количество встраиваемых АБ 12В, шт. | 16 |
| Емкость встроенных АБ, Ач | 9 |
| Номинальное напряжение АБ, В | 192 |
| Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А | 4 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Масса, кг | 78 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 176х483х691 (в стойку)446х295х691 (напольный) |
| USB | опция (требуется установка карты мониторинга) |
| Ethernet | опция (требуется установка карты мониторинга) |
| RS-485 | опция (требуется установка карты мониторинга) |
| Проверка документов | 12.11.2026: содержание документа; статус Росаккредитации не проверен |
