
Описание
Формат сжатия H.265/H.264/H.264+/H.265+ 36 каналов 12МП 4000х3000@25к/с на канал Двойной поток данных P2P Optimus Connect
Характеристики
| Пропускная способность сетевого интерфейса | 240 Мбит |
|---|---|
| Детекция движения | Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше |
| Жесткий диск | 2 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 28 Тб (не в комплекте) |
| Мобильное приложение | Optimus Connect Pro (iOS, Android), XMEye (iOS, Android) |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| USB порт | 2* USB 2.0 |
| Удаленный мониторинг | Браузер, Облачный сервис (P2P), VMS (до 64 камер) |
| Поддержка ONVIF | Да |
| Двойной поток | Основной и дополнительный потоки |
| Формат сжатия | H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
| Сеть | RJ-45 (10M/100M/1000М) |
| Облачная технология (P2P) | http://connect.optimus-cctv.com, XMEye.net |
| Резервное копирование | USB/WEB/CMS/Cloud |
| Количество каналов | 36*12МП |
| Настройка записи | До 36 IP камер 12МП 4000х3000 |
| Максимальная скорость | 36*4000х3000 (12Мп) @ 25к/с на канал |
| Видео выходы | HDMI (4К), VGA (max 1920х1080) |
| Устройства управления | Мышь USB, по сети |
| Беспроводные сети | 3G, Wi-Fi при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема (в комплект не входит) |
| Вес | 1.02 кг |
| Количество каналов для воспроизведения | 12MP 1, 8MP 1+1**, 5MP 3+1**, 4MP 4+1**, 3MP 5+1**, 1080P 8+2**, 720P 16 |
| Максимальное разрешение | 12 Мп |
| Количество каналов | 36 |
| Количество жестких дисков | 2 |
| Аудиовыход | 1 (Jack 3,5мм) |
| Режим записи | Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению |
| Управление | Мышь USB, по сети |
| Формат сжатия | H.265+/H.265/ H.264 |
| Рабочая температура | 0°С ~ +55°С, влажность 10% ~ 90% |
| Питание | DC 12В (4А) (адаптер в комплекте) |
