
Описание
Поддержка приложения Smart Life Поддержка Wi-Fi 2.4Ггц, RJ-45 Запись фото и видео на SD-карту
Характеристики
| Стандарт видео | PAL/NTSC |
|---|---|
| Интерком | Есть |
| Продолжительность беседы | 120 секунд |
| Потребляемая мощность в дежурном режиме | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 1 Вт |
| Режим «Не беспокоить» | Нет |
| Запись фото | Да |
| Переадресация вызовов на телефон | Да, на приложение телефона |
| Совместимость с многоквартирными домофонами | Да, через МСК |
| Цвет корпуса | Черный |
| Температура хранения | От -10 до + 50°С |
| Допустимая влажность хранения | 95% |
| Способ монтажа | Накладной |
| Рабочая температура | От -10° до +40°С |
| Управление замком | Нет |
| Поддержка SD карты | Да |
| Тип подключения | Wi-Fi 2.4Ггц, RJ-45 |
| Удаление вызывной панели и домофона от конвертера | Общее расстояние линии не более 100 м |
| Поддерживаемые стандарты | AHD-H 1080P /AHD-M 720P /CVBS 960H |
| Открывание замка вызывной панели с телефона | Да |
| Протоколы | TCP/ IP |
| Поддержка 4-х проводных вызывных панелей | Да |
| Мобильное приложение | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размер | 140x90x27 мм |
| Масса брутто | 330 г |
| Экранное меню | Нет |
| Управление | Кнопки, через приложение |
| Беспроводные сети | Да, WI-FI 2.4ГГц |
| Напряжение питания | DC 12В (внешний БП) |
