
Описание
Трансиверный SFP-RJ45 модуль
Характеристики
| Тип модуля | Copper |
|---|---|
| Скорость модуля | 100/1000 Мбит/с* |
| Форм-фактор модуля | Модули SFP |
| Тип коннектора модуля | RJ45 |
| Максимальное расстояние, км | До 100 м |
| Относительная влажность | От 10% до 90% (без конденсата) |
| Диапазон рабочих температур | От -5 до 70°C |
| Примечание | *Для выбора скорости работы модуля нужно воспользоваться переключателем, расположенным под разъемом SFP. Положения переключателя: G – работа в 1000 Мбит/с, F – работа в 100 Мбит/с. |
| Температура хранения | От -40 до 85°C |
